ZAS Labgids - Panbacteriële - Panfungale identificatie
Trefwoorden:Panbacteriële PCR - Panfungale PCR sequencing NGS
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | Etter; Gewrichtsvocht; Klieren; Lichaamsvochten; CSV - Cerebrospinaal vocht; Oogvocht; punctievloeistof; overige; weefsel / biopt; wisser/transportmedium |
| RECIPIËNT | Vochten tube WITTE DOP |
| ACTIVITEITENCENTRA | Analyse extern uitgevoerd |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | Nee |
| AFNAME-HOEVEELHEID | min 2.5 mm x 2.5 mm x 2.5 mm of min 1 ml |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | 1x/week op woensdag ingezet en op vrijdagnamiddag resultaat. Deze test kan enkel aangevraagd worden na contactname met een staflid microbiologie.Staal steriel houden om contaminatie met bacterieel/fungaal DNA uit de omgeving te vermijden. |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | |
| UITVOERFREQUENTIE | wekelijks |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | |
| BIJ-AANVRAGEN | |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
| RIZIV-REGELS | |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | |
| NON-RIZIV AANREKENING | |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | 150€ aan patiënt (pseudocode volgt) |