ZAS Labgids - Cytogenetisch onderzoek m.b.v. FlowFish
Trefwoorden:Cytogenetisch onderzoek m.b.v. FlowFish, telomeer, telomeerlengte, flowfish
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | EDTA vol bloed |
| RECIPIËNT | EDTA PAARSE DOP 3 ml |
| ACTIVITEITENCENTRA | Analyse extern uitgevoerd |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | min. 2mL |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse heeft zeer strikte pre-analytische vereisten, staal moet binnen de 12u na afname op labo UCL toekomen. Om deze reden vragen we om steeds voorafgaand het labo te verwittigen zodat het transport kan klaargemaakt worden en er geen tijd verloren gaat. Aanmelding van uw patiënt via wim.uyttenbroeck@zas.be, evelien.heylen@zas.be, bert.depeuter@zas.be, ilse.opdenbergh@zas.be, labo.bestelcel@zas.be Transportkost bedraagt 100€. Bij voorkeur groeperen van deze aanvragen. Tubes bewaren op kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | |
| UITVOERFREQUENTIE | |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | |
| BIJ-AANVRAGEN | |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
| RIZIV-REGELS | |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | |
| NON-RIZIV AANREKENING | |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |