ZAS Labgids - Telling en differentiatie CSV
Trefwoorden:Telling differentiatie
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | CSV - Cerebrospinaal vocht |
| RECIPIËNT | Vochten tube WITTE DOP |
| ACTIVITEITENCENTRA | JP, MI, CA, SA, SV |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | 0,5 ml |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | Bij een bloederige punctie dient de laatste fractie opgevangen te worden voor de celtelling. Indien onderzoek naar C.neoformans gewenst, apart vermelden! Indien Wbc <10 worden geen plaatjes gemaakt voor differentiatie of gramkleuring |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | WBC Fluorescentie flowcytometrie en RBC impedantie |
| UITVOERFREQUENTIE | 24/24 |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | dringende telling <1u |
| BIJ-AANVRAGEN | |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
| RIZIV-REGELS | |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | 549511 |
| NON-RIZIV AANREKENING | |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |