ZAS Labgids - Lymfocytensubsets

Trefwoorden:Lymfocytensubsets, CD4, CD8, NK-lymfocyten, natural killer cellen

Ga terug

Parameter Waarde
STAALTYPE EDTA vol bloed
RECIPIËNT EDTA PAARSE DOP 3 ml
ACTIVITEITENCENTRA MI
IN HIX AANVRAAGBAAR JA, standaard
AFNAME-HOEVEELHEID 1 ml
ALGEMENE OPMERKINGEN
TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL
TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS Kamertemperatuur
METHODE (absolute) bepaling van T-, B-, NK-cellen en CD4+ en CD8+ subpopulaties van T-cellen volgens dual platform methode
UITVOERFREQUENTIE Alle werkdagen (uitgezn zat/zon/feestd)
MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) 4 dagen
BIJ-AANVRAGEN
ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) Ja
RIZIV-REGELS
RIZIV-NOMENCLATUUR 555693
NON-RIZIV AANREKENING
BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING
klinische fiche Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed
Klinisch toepassingsgebied: Vele hematologische patiënten worden behandeld met hoge doses chemo – en/of radiotherapie, gevolgd door perifere stamceltransplantatie (PSCT). Naast maligne cellen worden dus ook gezonde cellen, waaronder deze van het immuunsysteem, vernietigd, met het gevaar voor (fatale) pancytopenie. Na PSCT nestelen de stamcellen zich in het beenmerg en zorgen voor de aanmaak van nieuwe bloedcellen. Na PSCT normaliseren B-lymfocyten (CD19+) zich in aantallen na 6 tot 12 maanden, terwijl normale aantallen NK-cellen (CD16/56+)reeds 2 weken post-PSCT kunnen voorkomen. T-lymfocyten (CD3+CD4+ en CD3+CD8+) aantallen normaliseren zich veel trager. Het bepalen van de lymfocytensubsets is nuttig om een idee te krijgen van de snelheid van herstel van het immuunsysteem. Absolute bepaling van CD3+CD4+ cellen is tevens van belang bij de follow-up van HIV patiënten en om hun respons op anti-retrovirale therapie na te gaan. De kans op AIDS, het gevorderde stadium in de HIV infectie, neemt snel toe zodra de CD3+CD4+ cellen onder de 200/µl dalen. Ook in het kader van vermoeden van immuundeficiëntie vormt de bepaling van de lymfocytensubsets een eerste stap. Principe: ABSOLUTE TELLING VAN T-, B-, NK-CELLEN EN CD4+ EN CD8+ SUBPOPULATIES VAN T-CELLEN VOLGENS DUAL PLATFORM METHODE
Referentiewaarden: Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed
Detail Referentiewaarde Variabelen Geslacht Leeftijden Opm. Volgorde
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.0-2.8 10E9/l Lymfocyten Beide >17 jr 1
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.0-5.3 10E9/l Lymfocyten Beide 10 t/m 16 jr 2
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.1-5.9 10E9/l Lymfocyten Beide 5 t/m 9 jr 3
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.7-6.9 10E9/l Lymfocyten Beide 2 t/m 4 jr 4
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.7-11.9 10E9/l Lymfocyten Beide 15 t/m 23 mnd 5
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.6-10.4 10E9/l Lymfocyten Beide 9 t/m 14 mnd 6
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 3.8-9.9 10E9/l Lymfocyten Beide 5 t/m 8 mnd 7
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 3.7-9.6 10E9/l Lymfocyten Beide 2 t/m 4 mnd 8
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 4.0-11.3 10E9/l Lymfocyten Beide 1 t/m 7 wkn 9
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.8-7.4 10E9/l Lymfocyten Beide neonatal 10
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.7-2.1 10E9/l CD3+ Beide >17 jr 11
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.8-3.5 10E9/l CD3+ Beide 10 t/m 16 jr 12
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.7-4.2 10E9/l CD3+ Beide 5 t/m 9 jr 13
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.9-4.5 10E9/l CD3+ Beide 2 t/m 4 jr 14
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.4-8.0 10E9/l CD3+ Beide 15 t/m 23 mnd 15
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.6-6.7 10E9/l CD3+ Beide 9 t/m 14 mnd 16
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.4-6.9 10E9/l CD3+ Beide 5 t/m 8 mnd 17
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.3-6.5 10E9/l CD3+ Beide 2 t/m 4 mnd 18
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.8-6.5 10E9/l CD3+ Beide 1 t/m 7 wkn 19
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.8-4.9 10E9/l CD3+ Beide neonatal 20
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-1.4 10E9/l CD4+ Beide >17 jr 21
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.4-2.1 10E9/l CD4+ Beide 10 t/m 16 jr 22
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-2.0 10E9/l CD4+ Beide 5 t/m 9 jr 23
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.5-2.4 10E9/l CD4+ Beide 2 t/m 4 jr 24
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.9-5.5 10E9/l CD4+ Beide 15 t/m 23 mnd 25
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.0-4.6 10E9/l CD4+ Beide 9 t/m 14 mnd 26
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.4-5.1 10E9/l CD4+ Beide 5 t/m 8 mnd 27
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 1.5-5.0 10E9/l CD4+ Beide 2 t/m 4 mnd 28
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 2.1-4.9 10E9/l CD4+ Beide 1 t/m 7 wkn 29
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.5-3.4 10E9/l CD4+ Beide neonatal 30
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-1.2 10E9/l CD8+ Beide >17 jr 41
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-1.2 10E9/l CD8+ Beide 10 t/m 16 jr 42
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-1.8 10E9/l CD8+ Beide 5 t/m 9 jr 43
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-1.6 10E9/l CD8+ Beide 2 t/m 4 jr 44
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.4-2.3 10E9/l CD8+ Beide 15 t/m 23 mnd 45
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-2.1 10E9/l CD8+ Beide 9 t/m 14 mnd 46
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.6-2.2 10E9/l CD8+ Beide 5 t/m 8 mnd 47
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.5-1.6 10E9/l CD8+ Beide 2 t/m 4 mnd 48
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.5-1.6 10E9/l CD8+ Beide 1 t/m 7 wkn 49
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-1.9 10E9/l CD8+ Beide neonatal 50
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-0.5 10E9/l CD19+ Beide >17 jr 61
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-0.6 10E9/l CD19+ Beide 10 t/m 16 jr 62
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-1.6 10E9/l CD19+ Beide 5 t/m 9 jr 63
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-2.1 10E9/l CD19+ Beide 2 t/m 4 jr 64
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.6-3.1 10E9/l CD19+ Beide 15 t/m 23 mnd 65
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.6-2.7 10E9/l CD19+ Beide 9 t/m 14 mnd 66
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.7-2.5 10E9/l CD19+ Beide 5 t/m 8 mnd 67
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.6-3.0 10E9/l CD19+ Beide 2 t/m 4 mnd 68
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-1.7 10E9/l CD19+ Beide 1 t/m 7 wkn 69
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.1 10E9/l CD19+ Beide neonatal 70
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.09 – 0.6 10E9/l CD16/56+ Beide >17 jr 81
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.07-1.2 10E9/l CD16/56+ Beide 10 t/m 16 jr 82
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.09-0.9 10E9/l CD16/56+ Beide 5 t/m 9 jr 83
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.0 10E9/l CD16/56+ Beide 2 t/m 4 jr 84
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.4 10E9/l CD16/56+ Beide 15 t/m 23 mnd 85
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.2-1.2 10E9/l CD16/56+ Beide 9 t/m 14 mnd 86
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.0 10E9/l CD16/56+ Beide 5 t/m 8 mnd 87
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.3 10E9/l CD16/56+ Beide 2 t/m 4 mnd 88
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.3-0.8 10E9/l CD16/56+ Beide 1 t/m 7 wkn 89
Lymfocytensubsets in EDTA vol bloed (ST) 0.1-1.9 10E9/l CD16/56+ Beide neonatal 90

Ga terug