ZAS Labgids - BCR::ABL t(9;22)(q34;q11) p190
Trefwoorden:BCR-ABL, BCR::ABL, t(9;22)(q34;q11) p190
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | beenmerg; EDTA vol bloed |
| RECIPIËNT | Zie opmerkingen |
| ACTIVITEITENCENTRA | MI |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | 1ml |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse kan worden uitgevoerd op beenmerg of (EDTA) bloed. Deze analyse wordt rechtstreeks aan de patiënt aangerekend en mag enkel uitgevoerd worden indien aan de in Art33ter vermelde voorwaarden wordt voldaan. |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | Kwantitatieve real-time RT PCR amplificatie van het BCR-ABL fusie mRNA (p190 m-bcr: e1a2, e1a3) |
| UITVOERFREQUENTIE | op aanvraag |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 2 weken |
| BIJ-AANVRAGEN | Gelieve steeds per e-mail het labo moleculaire biologie hematologie te verwittigen (zna labo mi hemmolbiflow) ivm bij-aanvragen ! |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
| RIZIV-REGELS | DR1(art.33ter): Voor de verstrekkingen 588431-588442, 588453-588464, 588475-588486, 588490-588501, 588512-588523, 587915-587926, 588534 588545 en 587893-587904 en, wordt een herval na het eerste jaar follow up beschouwd als een nieuwe diagnostische investigatiefase |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | 594053 594532 594075 594753 |
| NON-RIZIV AANREKENING | |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |
| klinische fiche BCR-ABL t(9;22)(q34;q11) p190 |
|---|
Het BCR-ABL m-bcr fusiegen is het resultaat van een translocatie tussen chromosoom 9q34 en 22q11 en komt voor bij acute lymfatische leukemie (ALL) en in mindere mate bij acute myeloide leukemie (AML). De genormaliseerde waarde wordt berekend (target/huishoudgen), en vervolgens de tumor-reductie tov. diagnose.
Data worden gerapporteerd als CN/5µl van de bewuste translocatie / CN/5µl controlegen ABL . |