ZAS Labgids - Chimerisme
Trefwoorden:Chimerisme
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | beenmerg; EDTA vol bloed |
| RECIPIËNT | Zie opmerkingen |
| ACTIVITEITENCENTRA | MI |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | 1ml |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | Deze analyse kan worden uitgevoerd op beenmerg of (EDTA) bloed. Deze analyse wordt rechtstreeks aan de patiënt aangerekend en mag enkel uitgevoerd worden indien aan de in Art33bis vermelde voorwaarden wordt voldaan. |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | Fragmentanalyse via capillaire gelectroforese van een aantal single tandem repeats en vergelijking met het patroon van de donor en acceptor. |
| UITVOERFREQUENTIE | wekelijks |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 2 weken |
| BIJ-AANVRAGEN | Gelieve steeds per e-mail het labo moleculaire biologie hematologie te verwittigen (zna labo mi hemmolbiflow) ivm bij-aanvragen ! |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
| RIZIV-REGELS | DR11(art.33bis): De verstrekking 588814-588825 mag maximaal 6 maal in het eerste jaar follow-up na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie en nadien maximaal 4 maal per jaar tot vijf jaar na de transplantatie aan de ZIV worden aangerekend. |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | 588814 |
| NON-RIZIV AANREKENING | |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |
| klinische fiche Chimerisme |
|---|
Klinisch toepassingsgebied: Het percentage donor chimerisme is een weerspiegeling van de hemopoiëse die afkomstig is van de donor na allogene transplantatie. Indien na transplantatie geen stijging optreedt wijst dit op een onvoldoende 'take' van het transplant. Indien na een oorspronkelijke stijging er een daling optreedt kan dit wijzen op recidief van de oorspronkelijke maligniteit. |