ZAS Labgids - Rubella IgG
Trefwoorden:Rubella IgG
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | Serum |
| RECIPIËNT | Serumgel OKER DOP |
| ACTIVITEITENCENTRA | MI |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | 2,6 ml |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | Immunochemie (ECLIA) |
| UITVOERFREQUENTIE | Dagelijks |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 24h |
| BIJ-AANVRAGEN | zie stabiliteit aub |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
| RIZIV-REGELS | CR328: Serologie virussen (betreft volgende nummers: 437010-437021, 437032-437043, 437054-437065, 437076-437080, 437091-437102, 437113-437124, 551154-551165, 551250-551261, 551272-551283, 551316-551320, 551331-551342, 551353-551364, 551375-551386, 551390-551401, |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | 551596 |
| NON-RIZIV AANREKENING | 90613: Aangerekendbedrag: 8,66 €, Opmerkingen: In LAB400 bij prestatiecode: Na schrapping RIZIV 551596/551600 (Enkel bij vrouwen) |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | enkel terugbetaald bij vrouwen |
| klinische fiche Rubella IgG/IgM in Serum |
|---|
Rubella is een virale aandoening die wereldwijd voorkomt. De infectie verloopt meestal subklinisch bij kinderen of volwassenen. Klinische symptomen gaan van een algemene huiduitslag, een lage koorts, hoofdpijn en soms een pijnlijke keel. Infectie tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de eerste 4 maanden van de zwangerschap, kan leiden tot ernstige afwijkingen zoals doofheid, hartproblemen, cataract of glaucoom en soms tot foetaal overlijden. De detectie van specifieke Rubella antilichamen is van groot belang gezien het risico gerelateerd aan een primaire Rubella infectie in het begin van de zwangerschap. Wanneer Rubella IgG in de vrouw kan worden aangetoond is ze beschermd (immuun) tegen infectie. Een efficiƫnte vaccinatie kan worden aangetoond door de aanwezigheid van Rubella antilichamen in het serum. Een significante stijging in de antilichaam titer in twee stalen, afgenomen met een tussen periode van minimum 2 weken, duidt op een recente infectie, ook wanneer er geen symptomen aanwezig zijn. Niettegenstaande de kit gekalibreerd is t.o.v. NIBSC sera(Rubi-1-94), kunnen titerafwijkingen in IU zich voordoen door verschil in epitoopdetectie tussen verschillende serologische technieken. Bijgevolg kunnen titers van testen uitgevoerd in verschillende labo's niet vergeleken worden. |