ZAS Labgids - PCR pneumokokken
Trefwoorden:Streptococcus pneumoniae pneumokokken PCR
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | CSV - Cerebrospinaal vocht |
| RECIPIËNT | Vochten tube WITTE DOP |
| ACTIVITEITENCENTRA | MI |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | Nee |
| AFNAME-HOEVEELHEID | > 400 µl |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | voor PCR pneumokokken op CSV: zie meningitis PCR panel |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | Real-time PCR |
| UITVOERFREQUENTIE | Alle dagen behalve zon/feestdagen |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | 3 dagen |
| BIJ-AANVRAGEN | |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Ja |
| RIZIV-REGELS | |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | |
| NON-RIZIV AANREKENING | 19751: Aangerekendbedrag: 20 € |
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING | Deze analyse is ten laste van de patiënt en bedraagt €20 voor ZNA-patiënten en €40 voor niet-ZNA-patiënten. |