ZAS Labgids - PCR Parvovirus
Trefwoorden:PCR Parvovirus
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| STAALTYPE | overige |
| RECIPIËNT | EDTA PAARSE DOP 3 ml, Steriel potje, Vochten tube WITTE DOP |
| ACTIVITEITENCENTRA | Analyse extern uitgevoerd |
| IN HIX AANVRAAGBAAR | JA, standaard |
| AFNAME-HOEVEELHEID | minstens 0.5 mL |
| ALGEMENE OPMERKINGEN | Afname : plasma; CSV, vruchtwater, beenmerg, andere vochten; biopt,placenta …in steriel recipiënt Vooral op het serum in combinatie met IgG/IgM (zie aldaar). |
| TRANSPORTWIJZE PRIMAIR STAAL | Kamertemperatuur |
| TRANSPORTWIJZE VERZENDING EXTRAMUROS | Kamertemperatuur |
| METHODE | |
| UITVOERFREQUENTIE | |
| MAXIMALE ANTWOORDTIJD (excl. Pre-analytisch transport) | |
| BIJ-AANVRAGEN | |
| ONDER ACCREDITATIE (BELAC MED-318) | Nee |
| RIZIV-REGELS | |
| RIZIV-NOMENCLATUUR | |
| NON-RIZIV AANREKENING | 16590: Aangerekendbedrag: 50 €, Opmerkingen:
UCL St. Luc
|
| BIJKOMENDE OPMERKINGEN AANREKENING |